BANESTATUS – Aktuel information fra baneudvalg og greenkeeper omkring banen… Læs mere
1. Hold
År | Placering | V/U/T | Score | Point | Række |
2019 | Oprykningsspil | ||||
2019 | 1. plads | 5-0-1 | 53-19 | 10 | 3. Division Vest |
2018 | 3. plads | 2-1-3 | 37.5-34.5 | 5 | 3. Division Vest |
2017 | 3. plads | 2-2-2 | 40-44 | 6 | 3. Division Vest |
2016 | 3. plads | 1-0-5 | 31-53 | 2 | 3. Division Vest |
2015 | 3. plads | 2-1-3 | 44-40 | 5 | 3. Division Vest |
2014 | 2. plads | 4-0-2 | 55-29 | 8 | 3. Division Vest |
2013 | 3. plads | 2-0-4 | 31-53 | 4 | 3. Division Vest |
2012 | 1. plads | 6-0-0 | 55-29 | 12 | 4. Division Vest |
2011 | 4. plads | 2-0-4 | 32-52 | 4 | 3. Division Vest |
2010 | 1. plads | 4-1-1 | 51-33 | 9 | 4. Division Vest |
2009 | 2. plads | 4-0-2 | 56-28 | 8 | 4. Division Vest |
2008 | Oprykningsspil | ||||
2008 | 1. plads | 5-0-1 | 51-33 | 10 | Danmarksserien |
2007 | 3. plads | 1-1-4 | 26-58 | 2 | Danmarksserien |
2006 | 4. plads | 0-0-6 | 18-66 | 0 | Danmarksserien |
2. Hold
År | Placering | V/U/T | Score | Point | Række |
2019 | 3. plads | 2-0-4 | 34-38 | 4 | Kvalifikationsrækken |
2018 | 3. plads | 2-1-3 | 27.5-44.5 | 5 | Kvalifikationsrækken |
2017 | 4. plads | 1-0-5 | 27-57 | 2 | 5. Division Vest |
2016 | 9. plads | Oprykningsspil | |||
2016 | 1. plads | 2-1-1 | 32-24 | 5 | Kvalifikationsrækken |
2015 | 2. plads | 4-0-2 | 63-21 | 8 | Kvalifikationsrækken |
2014 | 4. plads | 0-0-6 | 26-58 | 0 | 4. Division Vest |
2013 | 5. plads | Oprykningsspil | |||
2013 | 1. plads | 6-0-0 | 65-19 | 12 | Kvalifikationsrækken |
2012 | 5. plads | Oprykningsspil | |||
2012 | 1. plads | 4-0-2 | 47-37 | 8 | Kvalifikationsrækken |
2011 | 3. plads | 1-1-4 | 32-52 | 3 | Kvalifikationsrækken |
2010 | 3. plads | 2-1-3 | 38-46 | 5 | Kvalifikationsrækken |
2009 | 4. plads | 1-0-5 | 25-59 | 2 | Kvalifikationsrækken |
3. Hold
År | Placering | V/U/T | Score | Point | Række |
2019 | 4. plads | 1-0-5 | 25.5-46.5 | 2 | Kvalifikationsrækken |
2018 | 4. plads | 1-0-5 | 10.5-61.5 | 2 | Kvalifikationsrækken |
2017 | 4. plads | 1-0-5 | 22-62 | 2 | Kvalifikationsrækken |
2016 | ikke tilmeldt | ||||
2015 | ikke tilmeldt | ||||
2014 | 4. plads | 2-0-4 | 36-48 | 4 | Kvalifikationsrækken |
2013 | 2. plads | 4-0-2 | 49-35 | 8 | Kvalifikationsrækken |
2012 | 2. plads | 4-0-2 | 48-36 | 8 | Kvalifikationsrækken |
Sebber Kloster Golf Klub
Bjerregaardsvej 23 9240 Nibe
Kontakt
kontor@sebbergolf.dk
Tlf: 22 10 45 00
Kontakt Pro'en
Kristian Jeppesen
PGA-Træner
kristianpro@gmail.com
Tlf: 26 70 58 22
Henvendelser til greenkeeper bedes rettet til kontoret.
Sider
- 18-hulsbanen
- 9 Huls Pay & Play bane
- Banen
- Banepasningsplan
- Banepleje
- Baneserviceudvalg
- Banestatus
- Baneudvalg
- Begynderudvalg
- Bestyrelsen
- Champagnepigerne
- Diverse regler og anvisninger
- Driving Range
- Footgolf på Pay & Play banen
- Forretningsorden
- Fredagsgutterne
- Frivillig
- Generalforsamlinger
- Gode råd fra greenkeeperne
- Golf for alle
- Golfamore
- Golfring 2020
- Golfskole
- Greenfee
- Greenfee-aftaler
- Greenkeeperne
- Grønt regnskab
- Gruppearrangement på Pay & Play
- Handelsbetingelser
- Handicap og regeludvalg
- Handicap rapport 1. kvartal
- Historik
- Homepage 24. april 2019
- Hotelaftaler
- Hul 1
- Hul 10
- Hul 11
- Hul 12
- Hul 13
- Hul 14
- Hul 15
- Hul 16
- Hul 17
- Hul 18
- Hul 2
- Hul 3
- Hul 4
- Hul 5
- Hul 6
- Hul 7
- Hul 8
- Hul 9
- Husudvalg
- Indspils Green
- Info til medlemmer fra baneudvalg
- Juniorgolf
- Kasse
- Klub 9 turneringer
- Klubbens historie
- Klubber i Klubben
- Kontakt os
- Kontingent
- Kørselsvejledning
- Kurv
- Leje af bagskab
- Lokalregler
- Mandagsklubben
- Markedsførings- og kommunikationsudvalg
- Min Konto
- Mødereferater
- Munkene
- Nonnerne
- Nyhedsarkiv
- Nyhedsbreve
- Om at rette nedslagsmærker
- Onsdagsdrengene
- Ordensregler for spil på banen
- Organisationsdiagram
- PAY & PLAY – konverteringstabel
- Priser Pay & Play
- Pro
- Putting Green
- Regionsgolf
- Se den aktuelle banestatus her
- Sebber Cup
- Sebber Kloster Golf Estates
- Seniorklubben
- Serveringshold
- Service i klubhuset
- Shop
- Shoppen
- Short Game bane
- SKG’s privatlivspolitik – GDPR
- Spil for begyndere på Pay & Play banen
- Sponsorkoncept
- Sponsorudvalg
- STOR BANE – konverteringstabel
- Ta en ven med på Pay & Play
- Terms & conditions
- Tilmeld nyhedsbrev
- Tilmelding til golfskole for nye spillere
- Turneringer
- Turneringer og fællestræning
- Turneringsprogram
- Turneringsudvalg
- TV-indslag om banen
- Udtagelses rangliste
- Udvalg
- Undgå langsomt spil
- Ungdom
- Vedtægter
- Vinterregler i Sebber Kloster Golf Klub
- Virtual Tour
- Vision
- WosTow
- WosTow spilleplan 2022